pi0w 刷了kwrt与mf855合起来用
电脑usb连接mf855,pi0w无线连mf855(iperf3-server)测得
D:\iperf3.1.1_64>iperf3.exe -c 192.168.21.100
Connecting to host 192.168.21.100, port 5201
[ 4] local 192.168.21.101 port 57406 connected to 192.168.21.100 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 5.88 MBytes 48.6 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.00 sec 5.88 MBytes 49.9 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.01 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.01 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.01 sec 4.62 MBytes 38.7 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.00 sec 4.12 MBytes 35.0 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 6.12 MBytes 51.3 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.01 sec 4.50 MBytes 37.5 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.01 sec 4.38 MBytes 36.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.01 sec 47.6 MBytes 39.9 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.01 sec 47.5 MBytes 39.8 Mbits/sec receiver
iperf Done.
电脑无线连接mf855,pi0w无线连mf855(iperf3-server)测得
D:\iperf3.1.1_64>iperf3.exe -c 192.168.21.100
Connecting to host 192.168.21.100, port 5201
[ 4] local 192.168.21.101 port 58446 connected to 192.168.21.100 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 2.01-3.01 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.01 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
[ 4] 4.01-5.01 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 5.01-6.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.00 sec 1.50 MBytes 12.7 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.01 sec 1.50 MBytes 12.5 Mbits/sec
[ 4] 9.01-10.00 sec 1.38 MBytes 11.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 14.8 MBytes 12.4 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 14.6 MBytes 12.3 Mbits/sec receiver
iperf Done.
最后测得7mbits…..
放弃了不玩mf855了













